12° Corso di Sci e Snowboard per Bambini e Adulti 2025: è in preparazione!
✅ 4 lezioni – 2h30 ogni Domenica alle 14:00 – Da 120€
📅 Date: 12, 19, 26 Gennaio, 2 Febbraio 2025 (rinviabili per maltempo)
💰 Prezzi chiari: Bambini 125€, Adulti & Snowboard 135€.
👨🏫 Maestri Certificati: Gruppi piccoli (max 6-7 allievi)
🎒 Extra: Sconto skipass, noleggio attrezzatura agevolato.
👉 Iscriviti Subito – Compila il Modulo Online o scarica il file word
💰 Costo e Sconti:
⛷️Bambini e ragazzi Sci: 125€.
⛷️🏂Adulti sci & Snowboard ragazzi: 135€.
🏂 Adulti Snow 145€
👨👩👦👦 Sconto: 15€ per familiari
🪪 Sconto: 5€ per tesserati UISP o possessori assicurazione RCT.
🧾 Spesa detraibile fino al 19% per figli minori di 18 anni.
🔢Esempi pratici di costi combinati (famiglie, fratelli):
-
-
Genitore + figlio corso sci: 125€+135€-15€= 245€.
-
3 fratelli corso sci, assicurati con polizza RCT o tessera UiSP: 125€x3 -15€-15€-5€-5€-5€= 330€.
-
🛠️ Noleggio Attrezzatura & Skipass:
- Convenzione con Edilnolo-La Gatta delle Nevi e Gianni Sport. Link
- Noleggio completo: da 45€.
- Sconto Skipass: Da definire, l’anno scorso 5€.
📝 Iscrizioni:
- Scarica il modulo per adulti o minorenni (Word/PDF).
- o Compila online su Google Form (link).
- Pagamento:
- Bonifico bancario (IBAN: IT63F0847266920000000111128).
- Contanti presso Tabaccheria Lottolandia – Serramazzoni.
- Scadenza iscrizioni: 8 Gennaio 2024.
🗓️ Recupero lezioni:
- In caso di maltempo, le lezioni saranno rinviate.
- Avvisi tramite gruppo WhatsApp in serata.
- Lezione aggiuntiva facoltativa a prezzo scontato.
🔍 Note importanti:
- La prima lezione è di prova con possibilità di rimborso.
-
Al momento del pagamento tramite bonifico, scrivi nella causale: “Corso sci/snowboard [Nome e Cognome del minore] – spesa detraibile ai fini fiscali”.
- Intesta il bonifico a “ASD Faeto1000 Multisport”
-
📞 Info & Contatti:- Mail: info@faeto1000.it
- WhatsApp: 338 8922605
Per la dodicesimo anno, La ASD Faeto1000 Multisport organizza per l’inverno 2025 un fantastico corso di SCI E SNOWBOARD con un programma didattico e di divertimento di 4 lezioni alla DOMENICA POMERIGGIO di 2 ore e mezza ciascuna, al prezzo di 125€ per i bambini, 135 per gli Adulti e per il corso di snowboard dei ragazzi. Se si iscrivono uno o più famigliari c’è un ulteriore sconto di 15 euro per persona e altri 5€ per tesserati UISP o assicurati per danni verso terzi (RCT)
Studiato su misura per allievi principianti e tenuto dai Maestri della Scuola Italiana Sci Riolunato-Cimone, Anche per quest’anno, gli adulti che vogliono imparare e migliorare a sciare, lo potranno fare contemporaneamente al corso dei ragazzi.
. I gruppi saranno formati dai maestri secondo le capacità individuali degli allievi: ciascun maestro seguirà gruppi formati al massimo da 6/7 allievi.
LE DOMENICHE DEL CORSO:
12 GENNAIO 2025
19 GENNAIO 2025
26 GENNAIO 2025
2 FEBBRAIO 2025
Le date sono da CONFERMARE, potrebbero subire cambiamenti in caso di maltempo e scalare alle domeniche successive…
Il costo del Corso è € 125 per ragazzi e € 135 adulti e snowboard ragazzi, € 145 adulti snowboard
Comprende:
· Quattro lezioni di sci di sci o snowboard di due ore e mezza: dalle 14:00 alle 16:30
· Tesseramento 2024 all’associazione Faeto 1000 Multisport
· Sconti per famiglie che iscrivono più di un componente
-Assicurazione per la durata del corso
( sconto di 5 € per chi ce l’ha già o per chi è tesserato UISP )
· Sconto sullo Skipass da definire: l’anno scorso era di 5 €
· Convenzione per noleggio attrezzatura (casco, bastoncini, sci , scarponi) presso Edilnolo-La gatta delle Nevi alla Polle e Gianni Sport a Fiorano: a partire da 45€ per tutta la durata del corso. Vedi nel link i dettagli…
La prima lezione è da considerarsi di prova.
Nel caso un partecipante non fosse soddisfatto sarà rimborsato della quota rimanente.
PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA: DOMENICA
Ritiro dell’attrezzatura prenotata presso Edilnolo (facoltativa) con saldo del noleggio in loco
Acquisto skipass (link prezzi).
Ritrovo ore 13.45 presso presso la Scuola di Sci Riolunato , situato sopra alla biglietteria, sotto il ristorante la Tana del Lupo.
Inizio ore 14.00, I maestri formano i vari gruppi a seconda delle capacità senza superare le 6-7 persone per istruttore.
Le lezioni si svolgono sul campo scuola delle Polle e su tutto il comprensorio del Cimone.
Ore 16,30 fine corso. Riconsegna dell’attrezzatura al noleggio.
Nelle lezioni successive basterà ritrovarsi alle 13.50 presso la Scuola .
Il trasporto agli impianti sarà a carico dei partecipanti.
…
In caso di forte maltempo il corso sarà rinviato la domenica successiva con un avviso in tarda serata tramite gruppo WhatsApp.
Analogamente, nell’impossibilità di partecipare si raccomanda di avvisare l’organizzazione.
COME ISCRIVERSI AL CORSO
SCARICA QUI IL MODULO DI ISCRIZIONE adulti
SCARICA QUI IL MODULO DI ISCRIZIONE minorenni
oppure
COMPILA IL MODULO (GOOGLE FORM) DIRETTAMENTE ONLINE, (link)
Nell’iscrizione, è richiesto il livello individuale sciistico, se si è alla prima esperienza o se si ha partecipato ad altri corsi. Starà poi ai maestri creare i gruppi più omogenei. Inoltre, solo per chi vuole aderire alla convenzione del noleggio, serve conoscere il numero di scarpe, altezza e peso per preparare l’attrezzatura adeguata.
Se riusciste a compilare il modulo direttamente online senza scansionare il documento, lo preferirei…
Se scarichi il file word, compilato, il modulo lo devi rispedire alla nostra mail (info@faeto1000.it) oppure consegnarlo presso i nostri soci.
Allo stesso modo, il pagamento deve essere fatto tramite bonifico inviando la ricevuta via mail
oppure saldando a un nostro socio o meglio presso la Tabaccheria Lottolandia nella piazza pedonale di Serramazzoni.
ENTRO IL GIORNO LUNEDI 7 GENNAIO 2025
Il nostro NUOVO IBAN su cui fare il versamento è il seguente
it63f0847266920000000111128
📢 NOVITÀ: DETRAZIONE FISCALE
Il costo del corso di sci e snowboard può essere scaricato dalle tasse come spesa per attività sportive praticate dai figli minori di 18 anni.
Come funziona?
- Richiedi la ricevuta di pagamento al termine del corso.
- Inseriscila nella dichiarazione dei redditi come spesa sportiva.
- È possibile detrarre fino al 19% della quota pagata (fino a un massimo di 210€ per figlio).
👉 Consiglio pratico: Al momento del pagamento tramite bonifico, scrivi nella causale: “Corso sci/snowboard [Nome e Cognome del minore] – spesa detraibile ai fini fiscali”.
Eventuali ritiri prima dell’inizio del corso saranno rimborsati totalmente. IL CORSO E’ A NUMERO CHIUSO ( max 75 partecipanti)
ALCUNI ESEMPI:
QUOTA DI UN RAGAZZO PER IL CORSO SNOWBOARD 135€
QUOTA DI DUE FRATELLI PER IL CORSO SCI (125+125-15 ) 235€
QUOTA DI UN GENITORE PER IL CORSO SCI E DI SNOWBOARD PER FIGLIO ENTRAMBI GIA’ TESSERATI UISP (135+135-15€-10€) 230€
QUOTA DI UN GENITORE E DUE FIGLI PER IL CORSO SCI CON POLIZZA ASSICURATIVA RCT PER LA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA (135+125+125-15-15 -5 -5 -5) 340€
QUOTA DI TRE FRATELLI PER IL CORSO SCI (125+125+125-15-15) 345€
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
INFORMAZIONI
MAIL: info@faeto1000.it .
WHATSAPP; SMS; FACEBOOK:
Giuliano Ferrari 338 8922605;
GRUPPO PUBBLICO FACEBOOK: Faeto1000 Multisport
ISCRIZIONI direttamente ONLINE oppure
PRESSO Tabaccheria di Boccaleoni Claudio,
P.zza della Repubblica 17, Serramazzoni (MO)
TERMINE ISCRIZIONI LUNEDI 7 GENNAIO 2024…
SONO PREVISTI PARZIALI RIMBORSI IN CASI PARTICOLARI
Chi, per qualsiasi motivo, non parteciperà a nessuna lezione sarà rimborsato totalmente.
Per chi riuscirà a partecipare solo ad una lezione, è previsto un rimborso parziale di circa il 75%.
Non sono previsti rimborsi per partecipa a più di una lezione.
CI SARA’ LA POSSIBILITA’ DI PARTECIPARE A UNA QUINTA LEZIONE A UN PREZZO VANTAGGIOSO.
..
.
NOTA DEL COORDINATORE DEI MAESTRI DI SCI
SCUOLA SCI RIOLUNATO CIMONE
Professionalità e cortesia al vostro servizio
Corso sci faeto1000 stagione 2025
Il corso avrà la durata di 4 domeniche con orario 14/16.30, in caso di maltempo la lezione sarà rinviata quindi recuperata a data che verrà comunicata dalla scuola sci secondo le proprie esigenze e programmi e le esigenze della maggioranza dei partecipanti.
Il rinvio del corso sarà di stretta pertinenza della scuola sci ovvero cercheremo di evitare inutili quanto pericolosi viaggi di trasferimento, particolare attenzione sarà sulle temperature cercando quindi di tutelare gli allievi più piccoli in modo da garantire quel necessario sano divertimento da parte dei partecipanti.
I gruppi saranno formati secondo un criterio puramente tecnico e potranno di volta in volta essere modificati con spostamenti degli allievi da un gruppo all’altro proprio per rendere i gruppi stessi il più omogenei possibile e la valutazione dei livelli di ogni singolo partecipante sarà di pura competenza del maestro.
Il costo del corso di snowboard è lievemente più alto in quanto la formazione dei gruppi risulta più complicata essendo il numero dei partecipanti più basso e dove potremmo trovare livelli tecnici molto diversi. In ogni caso i prezzi annunciati saranno confermati al raggiungimento di 5/6 allievi per maestro considerando questo n. la media tra i vari gruppi ovvero la media tra gli allievi di ogni singolo maestro sia per il corso di snowbord che per quello di sci.
Resta inteso quindi che se il n. dei partecipanti fosse molto basso il corso ( esempio 3 partecipanti ) sarà ridiscusso cercando di trovare la migliore soluzione possibile direttamente con l’ ASD Faeto 1000 e ovviamente con i partecipanti.
Resta inteso che in linea di massima saranno accettati al corso tutti bambini oltre i 6 anni, ( specialmente i principianti prima volta ) fatto salvo che per quelli più giovani ci riserviamo di vedere l’allievo/a per una più attenta valutazione e formulare quindi eventuale proposte in merito.
Per gli adulti il corso potrà essere svolto solo in presenza di 6 allievi per ogni singolo gruppo tecnico ovvero per ogni singolo maestro.
Tutte le lezioni che ogni singolo partecipante non effettuerà per motivi propri personali non possono e non saranno recuperate in nessun caso.
Per chi al di fuori del corso in oggetto volesse concordare corsi personali siamo a disposizione a formulare eventuali pacchetti di lezioni.
Per poterci sempre migliorare sono gradite anche vostre eventuali proposte perché il vostro divertimento è la nostra priorità.
Rimanendo comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o esigenza cordialmente salutiamo
Direttore Federico Migliori 339 6633097
…
FAQ
Salve sarei interessata all’ iscrizione al corso di sci per mio figlio, ha già preso lezioni private lo scorso inverno, compie i sei anni il 15 gennaio è un problema? Dovrei anche noleggiare il materiale, a chi devo rivolgermi? Cordiali saluti.
BuonaSera,
Sono Giuliano Ferrari… innanzitutto grazie dell’interessamento.L’eta di suo figlio non è un problema soprattutto se ha già preso lezioni di sci! non è un limite rigido.Nel modulo di iscrizione, oltre le informazioni anagrafiche, le chiederà il livello di sciata: se è in grado o meno di scendere da tutte le piste, se ha preso qualche lezione o se non ha messo mai gli sci. Queste informazioni aiuteranno i maestri a preparare i gruppi la prima lezione.Al momento dell’iscrizione si prenota anche l’attrezzatura per il noleggio (è richiesto il n° di calzata), passiamo poi noi l’ordine a Edilnolo in modo che il 10 gennaio abbia tutto pronto senza inutili attese.
Buongiorno
Vorrei iscrivere mia figlia di 8 anni al corso di sci.
Deve partire quasi da zero.
In caso che c’e ancora la disponibilità avrei bisogno di un po’ di chiarimenti:
1. Per la iscrizione devo andare a Serramazzoni?
2. Posso fare il pagamento tramite Bonifico Bancario?
3. A voi devo pagare solo il prezzo del corso o posso pagare anche il noleggio per tutti le lezioni?
Per chi non è comodo Serramazzoni, è possibile iscriversi da casa inviando il modulo alla mail info@faeto1000.it e saldando con un bonifico il costo del corso sul nostro conto indicando il nome della partecipante.Infine, per quanto riguarda il costo del noleggio, salderà direttamente alla prima lezione a Edilnolo alle Polle di Riolunato, alla consegna dell’attrezzatura (sci, scarponi, bacchette e casco).
L’associazione Faeto1000 ha stipulato degli sconti con La Gatta delle Nevi / Edilnolo delle Polle di Riolunato, ma il noleggio è naturalmente facoltativo.
Gli sconti sono usufruibili a chi rientrerà nella lista dei partecipanti del corso di Faeto1000, basterà menzionarlo al momento del ritiro e troverete il vostro materiale pronto e un commesso a vostra disposizione.
Il costo dell’attrezzatura è diverso per gli sciatori e per gli snowboarder, inoltre si differenzia tra ragazzi (<16) e adulti.
Poi esiste la possibilità di portarsi a casa il materiale per tutta la stagione e usarlo senza limiti,
Per il noleggio per le 4 domeniche, l’attrezzatura sarà preparata per i partecipanti alla mattina e va restituita alla sera dopo ogni lezione.
Si salda alla prima lezione direttamente nel negozio.
I prezzi sono riassunti nella seguente tabella:
Con la convenzione di Gianni Sport di Fiorano Modenese troverete le stesse condizioni, con un unica differenza: la restituzione del materiale deve essere fatta solamente il lunedi dopo la quarta e ultima lezione.
Per le sole quattro giornate del corso, l’attrezzatura per sciare, vale a dire sci, scarponi, racchette e casco, costa 45 € per i ragazzi fino i 16 anni. Gli adulti pagheranno 55€. La tavola da snowboard e il casco costano 45 e 65 euro, rispettivamente per ragazzi e adulti per la durata del corso.
.
Sono anche previsti sconti importanti per il noleggio stagionale: in questo caso l’attrezzatura può essere tenuta dal partecipante per tutta la stagione sciistica. Inoltre ci sono ottimi prezzi per chi vorrà noleggiare l’attrezzatura sin dall’inizio della stagione. Per esempio, gli sci di un ragazzo presi all’inizio di dicembre e consegnati a marzo costeranno 100€. 80€ per chi li affitta dopo il 6 gennaio. Per gli sci da adulto si va da 140€ di un modello base al top di gamma a 240€. In questo caso, consiglio di contattare direttamente Ivan che vi mostrerà i modelli presenti. Per le tavole da snowboard il canone stagionale è di 120€ per i ragazzi e 150€ per l’attrezzatura per gli adulti.
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Serramazzoni 26 Marzo 2025
A tutti i soci dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
FAETO 1000 MULTISPORT
Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica FAETO 1000 MULTISPORT
CONVOCA
tutti i soci iscritti e amici all’Associazione stessa , all’Assemblea Ordinaria che si terrà il giorno mercoledi 5 aprile 2025 alle 18 in prima convocazione e GIOVEDI 3 APRILE presso la Birreria Birramante, Via per Marano, 3448, 41028 Serramazzoni MO, in seconda convocazione alle ore 20.45 per trattare e deliberare sui seguenti ordini del giorno:
_Approvazione del rendiconto economico-finanziario dell’anno 2024;
_Relazione sulle attività svolte e programmazione eventi futuri;
_Varie ed eventuali.
CLASSIFICHE SERRA TRAIL
Gli scatti di chiara Ferrari
Tutte ma tutte le foto di ModenaCORRE
CLASSIFICA UOMINI GENERALE
1° | 86 | 1:30:58 | FERRARI Robert | 1987 | |
2° | 184 | 1:34:17 | PIANA Giulio | 1981 | |
3° | 92 | 1:37:07 | MARCOLINI Alessandro | 1993 | |
4° | 135 | 1:38:43 | FAZIOLI Filippo | 1991 | |
5° | 121 | 1:39:37 | DAVOLI Federico | 1988 | |
6° | 155 | 1:40:14 | MOCCIA Gerardo | 1980 | |
7° | 133 | 1:40:44 | GADDONI Riccardo | 1999 | |
8° | 24 | 1:41:35 | FONTANA Juri | 1982 | |
9° | 123 | 1:41:50 | GUALDI Fausto | 1971 | |
10° | 156 | 1:42:34 | ALDROVANDI Andrea | 1977 | |
11° | 83 | 1:43:05 | ROMANI Alex | 1984 | |
12° | 196 | 1:45:59 | SOURBRON Roel | 1981 | |
13° | 25 | 1:47:34 | CASONI Andrea | 1987 | |
14° | 134 | 1:49:16 | SAVOIA Fabio | 1971 | |
15° | 138 | 1:49:44 | EL MASSA Hicham | 1982 | |
16° | 28 | 1:50:55 | DI NOIA Ernesto | 1974 | |
17° | 115 | 1:52:27 | BERGONZINI Federico | 1995 | |
18° | 46 | 1:52:30 | MATTIOLI Matteo | 1981 | |
19° | 193 | 1:53:19 | TOLOMEO Christian | 1982 | |
20° | 14 | 1:53:28 | LESI Nicolò | 1990 | |
21° | 20 | 1:53:58 | ASCARI Giacomo | 2001 | |
22° | 119 | 1:54:19 | LEVRINI Matteo | 1979 | |
23° | 199 | 1:56:04 | SOCI Francesco | 1985 | |
24° | 152 | 1:57:15 | LAMI Antonio | 1982 | |
25° | 178 | 1:57:26 | TROMBINI Samuele | 2001 | |
26° | 4 | 1:57:28 | GRAZIOSI Marcello | 1972 | |
27° | 29 | 1:57:41 | RUFFALDI Giacomo | 2003 | |
28° | 57 | 1:58:01 | CHIODO Cristian | 1991 | |
29° | 102 | 2:00:05 | CINTORI Matteo | 1985 | |
30° | 95 | 2:00:09 | BASILE Antonio | 1961 | |
31° | 15 | 2:00:22 | VENTURELLI Rinaldo | 1969 | |
32° | 151 | 2:00:37 | ZACCARELLI Eugenio | 1986 | |
33° | 158 | 2:00:39 | BURGONI Christian | 1977 | |
34° | 60 | 2:00:42 | BENEDETTI Matteo | 2002 | |
35° | 32 | 2:00:56 | MUZZARELLI Daniele | 1988 | |
36° | 132 | 2:01:17 | BATTISTINI Mattia | 1981 | |
37° | 96 | 2:01:42 | DOKU Agron | 1974 | |
38° | 101 | 2:02:24 | CROCI Simone | 1981 | |
39° | 110 | 2:02:30 | AGLIOLO GALLITTO Mario | 1975 | |
40° | 35 | 2:03:47 | SPINA Gianluca | 1984 | |
41° | 49 | 2:04:16 | COMASTRI Fausto | 1975 | |
42° | 54 | 2:04:18 | LEVA Simone | 1990 | |
43° | 174 | 2:05:13 | FULGERI Manuele | 1990 | |
44° | 27 | 2:05:20 | MARCHI Luca | 1983 | |
45° | 198 | 2:05:34 | FUCCHI Matteo | 1998 | |
46° | 82 | 2:05:46 | MARANI Gianluca | 1980 | |
47° | 107 | 2:05:54 | BELLOI Vittorio | 1962 | |
48° | 170 | 2:05:55 | MESTI Ugo | 1959 | |
49° | 74 | 2:06:08 | BELLEI Matteo | 1979 | |
50° | 67 | 2:06:14 | CASONI Enrico | 1977 | |
51° | 64 | 2:06:47 | SPAGGIARI Eugenio | 1984 | |
52° | 97 | 2:07:01 | MARCHESINI Luca | 1989 | |
53° | 188 | 2:07:04 | PATTUZZI Giorgio | 1968 | |
54° | 42 | 2:07:15 | CHECCOLI Simone | 1986 | |
55° | 173 | 2:07:45 | DALLARI Gianluca | 1975 | |
56° | 180 | 2:08:02 | MAZZALI Marco | 1976 | |
57° | 63 | 2:08:33 | ZANELLA Enrico | 1966 | |
58° | 19 | 2:08:48 | D’AGOSTINI Sandro | 1964 | |
59° | 128 | 2:08:58 | VELLANI Alberto | 1968 | |
60° | 176 | 2:09:40 | VERNIA Fabio | 1970 | |
61° | 114 | 2:09:44 | GASPARON Enrico | 1967 | |
62° | 69 | 2:13:27 | VERATI Marco | 1968 | |
63° | 182 | 2:13:55 | SOLMI Lorenzo | 1976 | |
64° | 61 | 2:14:39 | BERTESI Elia | 1988 | |
65° | 197 | 2:15:10 | SIGHINOLFI Gabriele | 1969 | |
66° | 47 | 2:15:52 | BONIBALDONI Manuel | 1993 | |
67° | 113 | 2:15:53 | BENEDETTI Giacomo | 1992 | |
68° | 56 | 2:15:55 | TORA Lodovico | 1965 | |
69° | 169 | 2:16:13 | LUGLI Roberto | 1981 | |
70° | 117 | 2:16:45 | BUFFAGNI Dario | 1990 | |
71° | 164 | 2:16:50 | PIRANI Andrea | 1995 | |
72° | 10 | 2:16:54 | BORSARI Roberto | 1982 | |
73° | 93 | 2:17:19 | FERRARI Manuel | 1983 | |
74° | 99 | 2:18:02 | NOTARISTEFANO Luca | 1989 | |
75° | 131 | 2:18:04 | ALEOTTI Leonardo | 1971 | |
76° | 11 | 2:18:19 | GAETANI Giorgio | 1962 | |
77° | 22 | 2:19:02 | PANCIROLI David | 1978 | |
78° | 70 | 2:19:05 | MASONI Gianluca | 1978 | |
79° | 172 | 2:19:51 | PRESSICH Cristian | 1966 | |
80° | 77 | 2:19:56 | MIGLIORINI Marco | 1977 | |
81° | 183 | 2:20:56 | CLO Andrea | 1969 | |
82° | 192 | 2:20:57 | BARBIERI Rudy | 1985 | |
83° | 146 | 2:20:59 | BOLDRINI Massimo | 1974 | |
84° | 181 | 2:21:00 | ZANOLI Stefano | 1973 | |
85° | 127 | 2:21:27 | MELOTTI Alessio | 1973 | |
86° | 179 | 2:22:59 | POLLASTRI Gianfranco | 1975 | |
87° | 166 | 2:23:00 | CORRADI Davide | 1971 | |
88° | 23 | 2:24:04 | BACCARANI Gian Paolo | 1960 | |
89° | 104 | 2:24:18 | RAVAZZINI Marco | 1979 | |
90° | 58 | 2:24:22 | GUIDETTI Simone | 1980 | |
91° | 142 | 2:25:07 | GHEDUZZI Roberto | 1964 | |
92° | 90 | 2:25:09 | ROVATTI Daniele | 1966 | |
93° | 79 | 2:25:29 | GIOVANARDI Davide | 1976 | |
94° | 195 | 2:25:53 | DAVOLI Giovanni | 1997 | |
95° | 94 | 2:25:59 | ZAGNI Alberto | 1994 | |
96° | 103 | 2:26:09 | GAZZOTTI Simone | 1980 | |
97° | 84 | 2:26:30 | GIOVANELLI Patrizio | 1963 | |
98° | 75 | 2:26:48 | NERI William | 1961 | |
99° | 65 | 2:27:26 | RUOZI Gianluca | 1971 | |
100° | 55 | 2:28:58 | GANDOLFI Simone | 1988 | |
101° | 37 | 2:30:05 | CANTERGIANI Leonardo | 1991 | |
102° | 100 | 2:30:08 | SORBI Alessandro | 1964 | |
103° | 68 | 2:30:31 | SGARGI Ivan | 1970 | |
104° | 16 | 2:31:03 | SALICI Mirco | 1984 | |
105° | 78 | 2:31:31 | PANINI Giancarlo | 1967 | |
106° | 139 | 2:31:49 | BERGAMINI Carlo | 1988 | |
107° | 72 | 2:32:03 | BARTOLI Jiawei | 1965 | |
108° | 88 | 2:33:50 | BEVILACQUA Massimo | 1966 | |
109° | 160 | 2:35:11 | CASSANI Alessandro | 1974 | |
110° | 41 | 2:35:59 | MARRA Domenico | 1986 | |
111° | 51 | 2:36:22 | BONDIOLI Matteo | 1989 | |
112° | 39 | 2:37:18 | RICCÒ Darco | 1960 | |
113° | 167 | 2:37:25 | TOZZI Fausto | 1965 | |
114° | 80 | 2:41:00 | TASSI Alessandro | 1969 | |
115° | 168 | 2:41:40 | VALLONE Antonio | 1969 | |
116° | 171 | 2:45:57 | CAVANI Graziano | 1964 | |
117° | 76 | 2:46:52 | LIU William | 1982 | |
118° | 59 | 2:47:54 | MONTUORI Claudio | 1962 | |
119° | 191 | 2:48:34 | ZACCARELLI Valerio | 1971 | |
120° | 85 | 2:50:36 | GATTA Pasquale | 1961 | |
121° | 62 | 2:51:08 | SCAGLIONI Gian Luca | 1965 | |
122° | 33 | 2:56:05 | SIMEONE Guido | 1980 | |
123° | 71 | 2:56:50 | CAVAZZONI Massimiliano | 1965 | |
124° | 129 | 3:00:43 | MARRI Fabio | 1950 | |
125° | 149 | 3:03:35 | TIOZZO Angelo | 1945 | |
126° | 148 | 3:26:23 | ALBERTIN Uberto | 1956 |
CASSIFICA DONNE GENERALE

Martino e Mattia (Figli di Nicole), Erica, GANCI Vanessa (4°), PRAMPOLINI Laura, CALZOLARI Dinahlee, PRAMPOLINI Laura, DODI Enrica (4°), Nicole, Annamaria, Alberto.
1° | 159 | 1:43:30 | CALZOLARI Dinahlee |
2° | 150 | 1:48:37 | MARCOLINI Manuela |
3° | 3 | 1:54:32 | PRAMPOLINI Laura |
4° | 45 | 2:04:13 | GANCI Vanessa |
5° | 111 | 2:08:50 | DODI Enrica |
6° | 122 | 2:11:42 | UGOLINI Sonia |
7° | 125 | 2:14:36 | COULEE Mathilde |
8° | 13 | 2:20:33 | CARRETTI Chiara |
9° | 87 | 2:21:26 | MONTANARI Valeria |
10° | 120 | 2:24:14 | BIZZARRI Barbara |
11° | 118 | 2:27:27 | PAGLIUSO Giulia |
12° | 126 | 2:29:21 | NOTARI Simona |
13° | 190 | 2:31:29 | MARIOTTI Ilaria |
14° | 175 | 2:31:51 | BASSO Paola |
15° | 50 | 2:32:54 | POGGIOLI Loretta |
16° | 163 | 2:35:12 | RICCHETTI Francesca |
17° | 52 | 2:36:22 | SILINGARDI Laura |
18° | 12 | 2:36:41 | AVANZI Alice |
19° | 186 | 2:37:17 | LALINGA Sara |
20° | 189 | 2:46:16 | MONTORSI Rita |
21° | 89 | 2:46:26 | PERRONE Filomena |
22° | 48 | 2:47:53 | FUMAROLA Marzia |
23° | 91 | 2:50:29 | CERCHIARI Barbara |
24° | 18 | 2:50:30 | MONDUZZI Erika |
25° | 109 | 2:51:11 | PASCHOS Christina Marie |
26° | 108 | 2:57:06 | BALESTRI Sara |
27° | 140 | 2:57:06 | FORTINI Silvia |
28° | 143 | 2:57:32 | BORGHI Danila |
29° | 136 | 2:58:38 | BOILINI Ermanna |
30° | 105 | 2:59:31 | CAMURATI Enrica |
31° | 187 | 3:00:58 | MOCCIA Carmela |
32° | 43 | 3:05:31 | TINCANI Francesca |
33° | 44 | 3:05:32 | MARAZZI Alessia |
34° | 137 | 3:06:00 | GASPARINI Giorgia |
35° | 112 | 3:09:36 | GANDOLFI Margherita |
36° | 147 | 3:26:20 | CAMURRI Stefania |
37° | 53 | 3:26:56 | GANDOLFI Cecilia |
38° | 31 | 3:27:06 | PALANDRI Ginetta |
39° | 17 | 3:27:45 | RUFFILLI Giorgia |
CLASSIFICA maschile PER DECADE

Angelo Tiozzo:
il più cresciuto.
48 | 170 | 2:05:55 | MESTI Ugo | TEAM MUD & SNOW ASD | M | 1959 |
124 | 129 | 3:00:43 | MARRI Fabio | MODENA RUNNERS CLUB ASD | M | 1950 |
125 | 149 | 3:03:35 | TIOZZO Angelo | TEAM MUD & SNOW ASD | M | 1945 |
126 | 148 | 3:26:23 | ALBERTIN Uberto | ATLETA NON TESSERATO | M | 1956 |
30 | 95 | 2:00:09 | BASILE Antonio | ROCCA RUNNING FORMIGINE | M | 1961 |
31 | 15 | 2:00:22 | VENTURELLI Rinaldo | GRUPPO PODISTICO LA GUGLIA SASSUOLO SSD | M | 1969 |
47 | 107 | 2:05:54 | BELLOI Vittorio | ATLETA NON TESSERATO | M | 1962 |
53 | 188 | 2:07:04 | PATTUZZI Giorgio | ATLETA NON TESSERATO | M | 1968 |
57 | 63 | 2:08:33 | ZANELLA Enrico | MODENA RUNNERS CLUB ASD | M | 1966 |
